Характеристики композитных алюминиевых панели REDBOND
Физико-механические и эксплуатационные показатели фасадных панелей REDBOND
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 1284,20 |
| Прочность при растяжении, не менее | МПа | 61 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 8,2 |
| Прочность при изгибе, не менее | МПа | 158 |
| Модуль упругости при изгибе, не менее | МПа | 6,6*103 |
| Прочность сцепления покрытия к сердцевине, не менее | МПа | 61 |
| Прочность на сдвиг, не менее | МПа | 7,53 |
| Прочность к отслаиванию (180°С), не менее | Н/мм | 9,80 |
| Коэффициент линейного теплового расширения, не более | -1•10-5°С | 3,1•10-5°С |
| Изоляция воздушного шума, Rv, не менее | дБ | 26,0 |
| Долговечность, не менее | год | 20 |
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ в системе добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации «РОССТРОИСЕРТИФИКАЦИЯ» № 001703
2. РАЗРЕШЕНИЕ на применение Знака соответствия Системы № 001653
3. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарт России № РОСС RU.Cn55.H00060
Технические испытания PVDF-покрытия алюминиевых композитных панелей REDBOND
| Параметр | Требования | Результат | Заметки |
|---|---|---|---|
| Глянец 600 | Низкий: 19 max, средний: 2070, высокий: 80 min | 2535 | 60 градусный измеритель глянца |
| Адгезия | Нет отторжения покрытия (100/100) | (100/100) | 1мм поперечный разрез мокрый и сухой |
| Сопротивление абразиву | Значение абразивного коэффициента (V/T) 40 min | 40 | |
| Сопротивление кислоте | Нет пузырей, нет визуального изменения | Нет пузырей, нет визуального изменения | 15 мин. (18-270С) тест пятна (10% соляная кислота |
| Сопротивление строительному раствору | Нет ущерба для покрытия, нет визуального изменения | Нет ущерба для покрытия, нет визуального изменения | 24 ч. тест цементного образца в виде лепешки |
| Сопротивление азотной кислоте | Изменение цвета 5ΔЕ max | 5ΔЕ | 70% азотная кислота, 30 мин. |
| Сопротивление влажности | Пузыри маловероятны (№8) | Нет пузырей | 100% относительная влажность, 1000F, 4000 час. |
| Погодное удерживание цвета | Изменение цвета 5ΔЕ max, удерживание глянцевости (600) 50% min | 5ΔЕ 50% | |
| Сопротивление мелу (извести) | Класс мела №8 (цвет) и №6 (белый) max | Класс мела №8 (цвет), №6 (белый) max |
Дополнительно свойства и характеристики панелей
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
|---|---|
| Относительное удлинение | 1% |
| Модуль упругости | 70 000 Р/кв.мм |
| Предел прочности при разрыве | 70 Н/кв.мм |
| Коэффициент линейного расширения (мм/м) | 0,024 при 100° С разницы температур |
| Вес (кг/кв.м) | 5,5 — 5,8 |
| РАЗМЕРЫ | |
| Толщина панели, мм | 3,4,5,6 |
| Толщина AI, мм | 0,21 — 0,5 |
| Ширина, мм | 1220 |
| Длина, мм | от 2000 , по желанию заказчика |
| ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Стойкость к открытому пламени | слабогорючие |
| Воспламеняемость | трудновоспламеняемые |
| Устойчивость к температуре | -50...+80°С |
| Звукопоглощение (4 мм) | 24 dB |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Система покрытия | PVDF/PET |
| Система цветов | RAL, по образцу заказчика |
| Цветность | Metallic, Solid |
| Сохранение насыщенности и блеска цветов, гарантия | 25 лет |
| Прямолинейность кромки | 1,1 мм/1000 мм длины |
| Перпендикулярность(прямоугольность) | 1,3 мм/1000 мм панели |
| Влажность | 0,2% |
